Minimumloon 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknemer van 22 jaar of ouder € 1.615,80. Het minimumloon per week bedraagt voor deze categorie € 372,90. Per dag komt dat neer op een bedrag van € 74,58. Voor werknemers van 21 jaar of jonger gelden hiervan afgeleide bedragen.

Leeftijdpercentageper maandper weekper dag
22 jaar en ouder100%€ 1.615,80€ 372,90€ 74,58
21 jaar   85%€ 1.373,45€ 316,95€ 63,39
20 jaar   70%€ 1.131,05€ 261,05€ 52,21
19 jaar   55%€ 888,70 € 205,10€ 41,02
18 jaar   47,5%€ 767,50€ 177,15€ 35,43
17 jaar   39,5%€ 638,25€ 147,30€ 29,46
16 jaar   34,5%€ 557,45€ 128,65€ 25,73
15 jaar   30%€ 484,75 € 111,85€ 22,37
Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!