Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2018:

Leeftijd % van het
minimumloon
per maand per week per dag
22 jaar en ouder 100 % 1.578,00 364,15 72,83
21 jaar 85 % 1.341,30 309,55 61,91
20 jaar 70 % 1.104,60 254,90 50,98
19 jaar 55 % 867,90 200,30 40,06
18 jaar 47,5 % 749,55 172,95 34,59
17 jaar 39,5 % 623,30 143,85 28,77
16 jaar 34,5 % 544,40 125,65 25,13
15 jaar 30 % 473,40 109,25 21,85

 

Het bruto minimumloon per 1 januari 2018, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:

Leeftijd

 

36 uur per week

minimumloon per uur:

38 uur per week

minimumloon per uur:

40 uur per week

minimumloon per uur:

22 jaar en ouder 10,12 9,59 9,11
21 jaar 8,60 8,15 7,74
20 jaar 7,09 6,71 6,38
19 jaar 5,57 5,28 5,01
18 jaar 4,81 4,56 4,33
17 jaar 4,00 3,79 3,60
16 jaar 3,50 3,31 3,15
15 jaar 3,04 2,88 2,74
Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!