Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2016:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 % | 1.537,20 | 354,75 | 70,95 |
22 jaar | 85 % | 1.306,60 | 301,55 | 60,31 |
21 jaar | 72,5 % | 1.114,45 | 257,20 | 51,44 |
20 jaar | 61,5 % | 945,40 | 218,15 | 43,63 |
19 jaar | 52,5 % | 807,05 | 186,25 | 37,25 |
18 jaar | 45,5 % | 699,45 | 161,40 | 32,85 |
17 jaar | 39,5 % | 607,20 | 140,15 | 28,03 |
16 jaar | 34,5 % | 530,35 | 122,40 | 24,48 |
15 jaar | 30 % | 461,15 | 106,45 | 21,29 |
Het bruto minimumloon per 1 juli 2016, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd | 36 uur per weekminimumloon per uur: | 38 uur per weekminimumloon per uur: | 40 uur per weekminimumloon per uur: |
23 jaar en ouder | 9,86 | 9,34 | 8,87 |
22 jaar | 8,38 | 7,94 | 7,54 |
21 jaar | 7,15 | 6,77 | 6,43 |
20 jaar | 6,06 | 5,75 | 5,46 |
19 jaar | 5,18 | 4,91 | 4,66 |
18 jaar | 4,49 | 4,25 | 4,04 |
17 jaar | 3,90 | 3,69 | 3,51 |
16 jaar | 3,40 | 3,23 | 3,06 |
15 jaar | 2,96 | 2,81 | 2,67 |