Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2017:

Leeftijd % van het
minimumloon
per maand per week per dag
22 jaar en ouder 100 % 1.565,40 361,25 72,25
21 jaar 85 % 1.330,60 307,05 61,41
20 jaar 70 % 1.095,80 252,85 50,58
19 jaar 55 % 860,95 198,70 39,74
18 jaar 47,5 % 743,55 171,60 34,32
17 jaar 39,5 % 618,35 142,70 28,54
16 jaar 34,5 % 540,05 124,65 24,93
15 jaar 30 % 469,60 108,40 21,68

 

Het bruto minimumloon per 1 juli 2017, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:

Leeftijd

 

36 uur per week

minimumloon per uur:

38 uur per week

minimumloon per uur:

40 uur per week

minimumloon per uur:

22 jaar en ouder 10,04 9,51 9,04
21 jaar 8,53 8,09 7,68
20 jaar 7,03 6,66 6,33
19 jaar 5,52 5,23 4,97
18 jaar 4,77 4,52 4,29
17 jaar 3,97 3,76 3,57
16 jaar 3,47 3,29 3,12
15 jaar 3,02 2,86 2,71

 

Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!