Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018
Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,03 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2018:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
22 jaar en ouder | 100 % | 1.594,20 | 367,90 | 73,58 |
21 jaar | 85 % | 1.355,05 | 312,70 | 62,54 |
20 jaar | 70 % | 1.115,95 | 257,55 | 51,51 |
19 jaar | 55 % | 876,80 | 202,35 | 40,47 |
18 jaar | 47,5 % | 757,25 | 174,75 | 34,95 |
17 jaar | 39,5 % | 629,70 | 145,30 | 29,06 |
16 jaar | 34,5 % | 550,00 | 126,95 | 25,39 |
15 jaar | 30 % | 478,25 | 110,35 | 22,07 |
Het bruto minimumloon per 1 juli 2018, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
22 jaar en ouder | 10,22 | 9,69 | 9,20 |
21 jaar | 8,69 | 8,23 | 7,82 |
20 jaar | 7,16 | 6,78 | 6,44 |
19 jaar | 5,63 | 5,33 | 5,06 |
18 jaar | 4,86 | 4,60 | 4,37 |
17 jaar | 4,04 | 3,83 | 3,64 |
16 jaar | 3,53 | 3,35 | 3,18 |
15 jaar | 3,07 | 2,91 | 2,76 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2018 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 980,45 | 226,25 | 45,25 |
19 jaar | 52,5 % | 836,95 | 193,15 | 38,63 |
18 jaar | 45,5 % | 725,35 | 167,40 | 33,48 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 6,29 | 5,96 | 5,66 |
19 jaar | 5,37 | 5,09 | 4,83 |
18 jaar | 4,65 | 4,41 | 4,19 |