Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020
Per 1 juli 2020 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,6 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2020:
Leeftijd | % van het minimumloon |
per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100 % | 1.680,00 | 387,70 | 77,54 |
20 jaar | 80 % | 1.344,00 | 310,15 | 62,03 |
19 jaar | 60 % | 1.008,00 | 232,60 | 46,52 |
18 jaar | 50 % | 840,00 | 193,85 | 38,77 |
17 jaar | 39,5 % | 663,60 | 153,15 | 30,63 |
16 jaar | 34,5 % | 579,60 | 133,75 | 26,75 |
15 jaar | 30 % | 504,00 | 116,30 | 23,26 |
Het bruto minimumloon per 1 juli 2020, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
|
36 uur per week
minimumloon per uur: |
38 uur per week
minimumloon per uur: |
40 uur per week
minimumloon per uur: |
21 jaar en ouder | 10,77 | 10,21 | 9,70 |
20 jaar | 8,62 | 8,17 | 7,76 |
19 jaar | 6,47 | 6,13 | 5,82 |
18 jaar | 5,39 | 5,11 | 4,85 |
17 jaar | 4,26 | 4,04 | 3,83 |
16 jaar | 3,72 | 3,52 | 3,35 |
15 jaar | 3,24 | 3,07 | 2,91 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2020 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon |
per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 1.033,20 | 238,45 | 47,69 |
19 jaar | 52,5 % | 882,00 | 203,55 | 40,71 |
18 jaar | 45,5 % | 764,40 | 176,40 | 35,28 |
Leeftijd
|
36 uur per week
minimumloon per uur: |
38 uur per week
minimumloon per uur: |
40 uur per week
minimumloon per uur: |
20 jaar | 6,63 | 6,28 | 5,97 |
19 jaar | 5,66 | 5,36 | 5,09 |
18 jaar | 4,90 | 4,65 | 4,41 |