Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 % | 1.551,60 | 358,05 | 71,61 |
22 jaar | 85 % | 1.318,85 | 304,35 | 60,87 |
21 jaar | 72,5 % | 1.124,90 | 259,60 | 51,92 |
20 jaar | 61,5 % | 954,25 | 220,20 | 44,04 |
19 jaar | 52,5 % | 814,60 | 188,00 | 37,60 |
18 jaar | 45,5 % | 706,00 | 162,90 | 32,58 |
17 jaar | 39,5 % | 612,90 | 141,45 | 28,29 |
16 jaar | 34,5 % | 535,30 | 123,55 | 24,71 |
15 jaar | 30 % | 465,50 | 107,40 | 21,48 |
Het bruto minimumloon per 1 januari 2017, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
23 jaar en ouder | 9,95 | 9,43 | 8,96 |
22 jaar | 8,46 | 8,01 | 7,61 |
21 jaar | 7,22 | 6,84 | 6,49 |
20 jaar | 6,12 | 5,80 | 5,51 |
19 jaar | 5,23 | 4,95 | 4,70 |
18 jaar | 4,53 | 4,29 | 4,08 |
17 jaar | 3,93 | 3,73 | 3,54 |
16 jaar | 3,44 | 3,26 | 3,09 |
15 jaar | 2,99 | 2,83 | 2,69 |