Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2019:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
22 jaar en ouder | 100 % | 1.615,80 | 372,90 | 74,58 |
21 jaar | 85 % | 1.373,45 | 316,95 | 63,39 |
20 jaar | 70 % | 1.131,05 | 261,05 | 52,21 |
19 jaar | 55 % | 888,70 | 205,10 | 41,02 |
18 jaar | 47,5 % | 767,50 | 177,15 | 35,43 |
17 jaar | 39,5 % | 638,25 | 147,30 | 29,46 |
16 jaar | 34,5 % | 557,45 | 128,65 | 25,73 |
15 jaar | 30 % | 484,75 | 111,85 | 22,37 |
Het bruto minimumloon per 1 januari 2019, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
22 jaar en ouder | 10,36 | 9,82 | 9,33 |
21 jaar | 8,81 | 8,35 | 7,93 |
20 jaar | 7,26 | 6,87 | 6,53 |
19 jaar | 5,70 | 5,40 | 5,13 |
18 jaar | 4,93 | 4,67 | 4,43 |
17 jaar | 4,10 | 3,88 | 3,69 |
16 jaar | 3,58 | 3,39 | 3,22 |
15 jaar | 3,11 | 2,95 | 2,80 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 januari 2019 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 993,70 | 229,35 | 45,87 |
19 jaar | 52,5 % | 848,30 | 195,75 | 39,15 |
18 jaar | 45,5 % | 735,20 | 169,65 | 33,93 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 6,38 | 6,04 | 5,74 |
19 jaar | 5,44 | 5,16 | 4,90 |
18 jaar | 4,72 | 4,47 | 4,25 |