Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019
Per 1 juli 2019 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,23 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2019:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100 % | 1.635,60 | 377,45 | 75,49 |
20 jaar | 80 % | 1.308,50 | 301,95 | 60,39 |
19 jaar | 60 % | 981,35 | 226,45 | 45,29 |
18 jaar | 50 % | 817,80 | 188,75 | 37,75 |
17 jaar | 39,5 % | 646,05 | 149,10 | 29,82 |
16 jaar | 34,5 % | 564,30 | 130,20 | 26,04 |
15 jaar | 30 % | 490,70 | 113,25 | 22,65 |
Het bruto minimumloon per 1 juli 2019, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
21 jaar en ouder | 10,49 | 9,94 | 9,44 |
20 jaar | 8,39 | 7,95 | 7,55 |
19 jaar | 6,30 | 5,96 | 5,67 |
18 jaar | 5,25 | 4,97 | 4,72 |
17 jaar | 4,15 | 3,93 | 3,73 |
16 jaar | 3,62 | 3,43 | 3,26 |
15 jaar | 3,15 | 2,99 | 2,84 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2019 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 1.005,90 | 232,15 | 46,43 |
19 jaar | 52,5 % | 858,70 | 198,15 | 39,63 |
18 jaar | 45,5 % | 744,20 | 171,75 | 34,35 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 6,45 | 6,11 | 5,81 |
19 jaar | 5,51 | 5,22 | 4,96 |
18 jaar | 4,78 | 4,52 | 4,30 |